| Datum | Tijd | Poule | Code | Thuis | Uit | Sporthal / Scheidsrechters | Plaats / Tafelaars |
| Uit | |||||||
| vr 04-02-2011 | 1900 | 5822 | EA | D.B.V. Rowic J6 1 | BV Juventus J6 1 | Sportboulevard | Dordrecht |
| vr 04-02-2011 | 1915 | 5133 | FC | EBV Baros DS 3 | BV Juventus DS 3 | Woudestein | Rotterdam |
| Margriethal | Zaalwacht: Emma Clark |
Opbouwen: M6-1 |
|||||
| za 05-02-2011 | 1100 | 7242 | DB | BV Juventus X2 2 | BV Krimpen | Freek Roosloot Mark Winson |
Seni dos Santos Tim Rietveld |
| za 05-02-2011 | 1100 | 5912 | EA | BV Juventus M6 1 | D.B.V. Rowic M6 1 | Andre Metselaar Micha vd Sloot |
Ceyda Cirag Selim Can Batur |
| za 05-02-2011 | 1245 | 5411 | FC | BV Juventus H0 1 | Klipperstars HO | Eric de Vos Marijke Riper |
Merve Aslan Dilara Altin |
| za 05-02-2011 | 1245 | 6012 | DB | BV Juventus J4 1 | Rotterdam-Zuid J4 1 | Delzita Dju Ana Gasic |
Sahlihan Gozul Seydagul Dokgoz |
| za 05-02-2011 | 1430 | 2026 | FC | BV Juventus HS 1 | BV Oegstgeest HS 2 | BOND | Lesley Quintino dos Santos Pavle Belix Ilkay Gul |
| za 05-02-2011 | 1430 | 5112 | EA | BV Juventus DS 1 | BS Leiden DS 2 | Dejan Djuricic Elan Redekop vd Meulen |
Rob vd Bosch Koen Schoenmakers |
| Uit | |||||||
| za 05-02-2011 | 1500 | 6032 | EA | Flush ’72 J4 1 | BV Juventus J4 2 | Donck De | Papendrecht |
| za 05-02-2011 | 1900 | 7222 | FC | Cady ’73 X2 1 | BV Juventus X2 1 | Schenkel de | Capelle adIJ |
| za 05-02-2011 | 2115 | 5022 | GA | Divine HS 2 | BV Juventus HS 2 | Sporthal Oostervant | Rotterdam |
| Uit | |||||||
| zo 06-02-2011 | 1900 | 5622 | DB | Hurricanes J8 1 | BV Juventus J8 2 | Den Oert | Spijkenisse |
| Margriethal | Zaalwacht: Peter Snel tot 1230 uur v.a 1230 Neven |
Opbouwen: J14-2 |
|||||
| za 12-02-2011 | 1100 | 6032 | AF | BV Juventus J4 2 | Flax Field Fighters J4 1 | Dennis vd Helm Ozgun Kazilca |
Joey Deegeling Pim Wijnhorst |
| za 12-02-2011 | 1100 | 7222 | CD | BV Juventus X2 1 | Green Eagles J2 1 | Rutger vd Stoep Charley Hempel |
Melanie Spencaly Chantal Pinas |
| za 12-02-2011 | 1245 | 5133 | CD | BV Juventus DS 3 | Hurricanes DS 2 | Boudewijn van Dijk Bart Nijman |
Namik Akcakaya Birkan Cirikka |
| za 12-02-2011 | 1245 | 5022 | AF | BV Juventus HS 2 | Flax Field Fighters HS 1 | VERVALLEN | VERVALLEN |
| za 12-02-2011 | 1430 | 2611 | CD | BV Juventus J8 1 | Goba J8 1 | BOND | Wim Ambergen Mithat Turkdogan Frank Winnubst |
| Uit | |||||||
| za 12-02-2011 | 1000 | 7242 | CD | Rotterdam-Zuid X2 2 | BV Juventus X2 2 | De Enk | Rotterdam |
| za 12-02-2011 | 1215 | 5912 | BE | B.O.B. M6 1 | BV Juventus M6 1 | Sporthal Carla de Liefde | Oud Beijerland |
| za 12-02-2011 | 1230 | 5411 | AF | Jump’80 H0 1 | BV Juventus H0 1 | Morgenstont | Hellevoetsluis |
| za 12-02-2011 | 1730 | 5115 | BE | Klipperstars DS 1 | BV Juventus DS 2 | Klipper De | Nw.Lekkerkland |
| za 12-02-2011 | 1830 | 5112 | BE | Punch DS 2 | BV Juventus DS 1 | Sportcentr.TU Delft | Delft |
| za 12-02-2011 | 2000 | 2026 | AF | BV Fairmount HS 1 | BV Juventus HS 1 | De Sophiahal | Hendrik Ido Ambacht |
| Uit | |||||||
| vr 18-02-2011 | 2100 | 5022 | EA | River Trotters HS 2 | BV Juventus HS 2 | De Wielewaal | Hardinxveld-G |
| Sporthal Oost | Zaalwacht: | Freek | Opbouwen: Dames 2 |
||||
| za 26-02-2011 | 1430 | 7222 | CA | BV Juventus X2 1 | Rotterdam Basketball J2 2 | Marion Stolk | Ravin Soni … |
| za 26-02-2011 | 1600 | 5115 | EA | BV Juventus DS 2 | Flax Field Fighters DS 1 | Ravin Soni Ileana vd Bosch |
Aleyna Karakas Gulsay Serasettingoglu |
| 26-02-2011 | 1730 | 5912 | EF | BV Juventus M6 1 | Flax Field Fighters M6 1 | Felicia Oliveira de Lima Malyssa ten Hove |
Sonja Silva Tete Bartelds |
| Uit | |||||||
| za 26-02-2011 | 1545 | 5112 | FE | Divine DS 1 | BV Juventus DS 1 | Sporthal Oostervant | Rotterdam |